Ferienhaus Kosinozici-Pahor 5737 (06139), Porec
| Objektart | Haus |
|---|---|
| Wohnfläche | 50m² |
| Region | Istrien |
| Gegend/Insel | Porec |
| Personen | 4 |
Objektdetails
| Terrasse | Entfernung zum Meer | 5.5km |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Bäder | ja |
| Schwimmbad | Dusche | Warmdusche |
| Kühlschrank | Herd | Gas |
| Gefrierschrank | TV | SAT-TV |
| Kaffeemaschine | Zentrum | Porec 5.3km |
| Mikrowelle | Restaurant | 4.3km |
| Top-Objekt | 0 | |
| Robinsonhaus | 0 |
Geschirrspüler
1 DZ mit Bad
Betten
| Zimmer 1 | 2 | |
|---|---|---|
| Zimmer 2 | 2 | |
| Personen gesamt: | 4 | |
Preise
| 01.01. bis 07.05. | 140,00 € | |
|---|---|---|
| 08.05. bis 18.06. | 170,00 € | |
| 19.06. bis 03.09. | 195,00 € | |
| 04.09. bis 17.09. | 170,00 € | |
| 18.09. bis 31.12. | 140,00 € |
Preise in €/Tag
Die Preise enthalten: Bettwäsche, bei wöchentlichem Wechsel, Hand- und Küchentücher, Energie, Wasser und Endreinigung. Wenn nicht anders angegeben, Preise zzgl. Kurtaxe.











Aktuelle Informationen zu Ihrem Kroatienurlaub, unseren Highlights und Last-Minute Schnäppchen finden Sie auch in unserem Newsletter.