Ferienhaus Dracevac-Thielen S1 (07115), Rovinj
| Objektart | Haus |
|---|---|
| Wohnfläche | 100m² |
| Region | Istrien |
| Gegend/Insel | Rovinj |
| Personen | 6 |
Objektdetails
| Strasse zwischen Haus und Meer | Energie | 220 Volt |
|---|---|---|
| Kühlschrank | Entfernung zum Meer | 5000m |
| Heizung | Entfernung zum Nachbarn | 0m |
| Parkplatz | Strandart | Kies |
| Kurtaxe im Preis enthalten | Bäder | 1 |
| Top-Objekt | WC | 1 |
| Dusche | Warmdusche | |
| Herd | Gas | |
| TV | SAT-TV | |
| Hausbesitzer spricht | deutsch | |
| Robinsonhaus | 0 |
Nach Funtana 5km, nach Porec 9km, nach Vrsar 11km
Betten
| Zimmer 1 | 2 | |
|---|---|---|
| Zimmer 2 | 2 | |
| Zimmer 3 | 2 | |
| Personen gesamt: | 6 | |
Preise
| 01.01. bis 07.05. | 112,00 € | |
|---|---|---|
| 08.05. bis 18.06. | 128,00 € | |
| 19.06. bis 03.09. | 148,00 € | |
| 04.09. bis 17.09. | 128,00 € | |
| 18.09. bis 31.12. | 112,00 € |
Preise in €/Tag
Die Preise enthalten: Bettwäsche, bei wöchentlichem Wechsel, Hand- und Küchentücher, Energie, Wasser und Endreinigung. Wenn nicht anders angegeben, Preise zzgl. Kurtaxe.







Aktuelle Informationen zu Ihrem Kroatienurlaub, unseren Highlights und Last-Minute Schnäppchen finden Sie auch in unserem Newsletter.