Ferienhaus Kanegra 03 (04171), Umag
| Objektart | Haus |
|---|---|
| Wohnfläche | 60m² |
| Region | Istrien |
| Gegend/Insel | Umag |
| Personen | 6 |
Objektdetails
| Kühlschrank | Energie | 220 Volt |
|---|---|---|
| Parkplatz | Entfernung zum Meer | 200m |
| Kurtaxe im Preis enthalten | Entfernung zum Nachbarn | 10m |
| Aussicht | Hofblick | |
| Strandart | Sand/Kies | |
| Bäder | 1 | |
| WC | 1 | |
| Dusche | Warmdusche | |
| Herd | Elektro | |
| TV | SAT-TV | |
| Hausbesitzer spricht | deutsch | |
| Top-Objekt | 0 | |
| Robinsonhaus | 0 |
Nach Umag 9km, Internetecke, Restaurant, Kiosk, Cocktail-, Cafe- + Snackbar.
Betten
| Zimmer 1 | 2 | |
|---|---|---|
| Zimmer 2 | 2 | |
| Wohn-/Essbereich | 2 | |
| Personen gesamt: | 6 | |
Preise
| 01.01. bis 07.05. | 91,00 € | |
|---|---|---|
| 08.05. bis 18.06. | 103,00 € | |
| 19.06. bis 03.09. | 120,00 € | |
| 04.09. bis 17.09. | 103,00 € | |
| 18.09. bis 31.12. | 91,00 € |
Preise in €/Tag
Die Preise enthalten: Bettwäsche, bei wöchentlichem Wechsel, Hand- und Küchentücher, Energie, Wasser und Endreinigung. Wenn nicht anders angegeben, Preise zzgl. Kurtaxe.




Aktuelle Informationen zu Ihrem Kroatienurlaub, unseren Highlights und Last-Minute Schnäppchen finden Sie auch in unserem Newsletter.