Ferienhaus Momjan-Bujstina (04101), Umag
| Objektart | Haus |
|---|---|
| Wohnfläche | 1m² |
| Region | Istrien |
| Gegend/Insel | Umag |
| Personen | 4 |
Objektdetails
| Klimaanlage | Energie | 220 Volt |
|---|---|---|
| Schwimmbad | Entfernung zum Meer | 25000m |
| Strasse zwischen Haus und Meer | Entfernung zum Nachbarn | 200m |
| Garten | Aussicht | Waldblick |
| Grill | Strandart | Kies |
| Kühlschrank | Bäder | 1 |
| Gefrierschrank | WC | 1 |
| Kaffeemaschine | Dusche | Warmdusche |
| Mikrowelle | Herd | Gas |
| Parkplatz | TV | SAT-TV |
| Kurtaxe im Preis enthalten | Hausbesitzer spricht | deutsch,englisch,italienisch |
| Top-Objekt | Robinsonhaus | 0 |
Spielplatz
Betten
| Zimmer 1 | 2 | |
|---|---|---|
| Zimmer 2 | 2 | |
| Personen gesamt: | 4 | |
Preise
| 01.01. bis 07.05. | 200,00 € | |
|---|---|---|
| 08.05. bis 18.06. | 230,00 € | |
| 19.06. bis 03.09. | 250,00 € | |
| 04.09. bis 17.09. | 230,00 € | |
| 18.09. bis 31.12. | 200,00 € |
Preise in €/Tag
Die Preise enthalten: Bettwäsche, bei wöchentlichem Wechsel, Hand- und Küchentücher, Energie, Wasser und Endreinigung. Wenn nicht anders angegeben, Preise zzgl. Kurtaxe.




Aktuelle Informationen zu Ihrem Kroatienurlaub, unseren Highlights und Last-Minute Schnäppchen finden Sie auch in unserem Newsletter.